Die wichtigsten Fakten der Bundesländer im kompakten Vergleich!
Bundesland | Wartezeit (Monate) | Einstellung/Jahr | Gehalt | Prädikatsquote | Anzahl Klausuren | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 0 | 850 | 1.552,51 | 21,94 % | 8 | Zu den Details |
Bayern | 0 | 1.546 | 1.652,08 | 19,9 % | 9 | Zu den Details |
Berlin | 16-26 | 600 | 1.637,52 | 24,6 % | 7 | Zu den Details |
Brandenburg | 6 | 160 | 1.673,26 | 14,9 % | 7 | Zu den Details |
Bremen | Vergabe nach Punkten | 50 | 1.383,61 | 21,8 % | 8 | Zu den Details |
Hamburg | Vergabe nach Punkten | 600 | 1.583,07 | 39,2 % | 9 | Zu den Details |
Hessen | 4 | 723 | 1.763,42 | 21,09 % | 8 | Zu den Details |
Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 60–80 | 1.749,08 | 15,91 % | 8 | Zu den Details |
Niedersachsen | Einstellung nach Punkten | 590 | 1.531,72 | 25,2 % | 8 | Zu den Details |
Nordrhein-Westfalen | ab 10 Monate | 1.630 | 1.525,17 | 20,32 % | 8 | Zu den Details |
Rheinland-Pfalz | Einstellung nach Punkten | 270 | 1.614,86 | 16,20 % | 8 | Zu den Details |
Saarland | 6 | 70 | 1.431,60 | 20,25 % | 7 | Zu den Details |
Sachsen | 0 | 270 | 1.745,10 | 20,25 % | 8 | Zu den Details |
Sachsen-Anhalt | 0 | 70 | 1.511,75 | 19,09 % | 8 | Zu den Details |
Schleswig-Holstein | Vergabe nach Punkten | 260 | 1.594,79 | 12,4 % | 8 | Zu den Details |
Thüringen | 0 | 50 | 1.782,92 | 22,2 % | 8 | Zu den Details |
Stand: März 2025