Legal Tech im Referendariat
Hier findest Du alle relevanten Informationen zum Ablauf des Referendariats in den einzelnen Bundesländern. Die wichtigsten Facts auf den Punkt gebracht.
Thüringen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Baden-Württenberg Bayern Sachsen Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Schleswig-Holstein Niedersachen Berlin Bremen Saarland Hamburg Sachsen-Anhalt Hessen

Die Bundesländer in Zahlen

Die wichtigsten Fakten der Bundesländer im kompakten Vergleich!

Bundesland Vergleichskategorien
Wartezeit (Monate) Einstellung/ Jahr Gehalt Prädikatsquote Anzahl Klausuren
Baden-Württemberg 0 850 1.552,51 21,94 % 8
Bayern 0 1.546 1.652,08 19,9 % 9
Berlin 16-26 600 1.637,52 24,6 % 7
Brandenburg 6 160 1.673,26 14,9 % 7
Bremen Vergabe nach Punkten 50 1.383,61 21,8 % 8
Hamburg Vergabe nach Punkten  600 1.583,07 39,2% 9
Hessen 4 723 1.763,42 21,09% 8
Mecklenburg-Vorpommern 0 60-80 1.749,08 15,91 % 8
Niedersachsen Einstellung nach Punkten 590 1.531,72 25,2 % 8
Nordrhein-Westfalen ab 10 Monate 1.630 1.525,17 20,32 % 8
Rheinland-Pfalz Einstellung nach Punkten 270 1.614,86 16,20 % 8
Saarland 6 70 1.431,60 20,25 % 7
Sachsen 0 270 1.745,10 20,25 % 8
Sachsen-Anhalt 0 70 1.511,75 19,09 % 8
Schleswig-Holstein Vergabe nach Punkten 260 1.594,79 12,4 % 8
Thüringen 0 50 1.782,92 22,2 % 8

Stand: März 2025